| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
1 | П-МАТЕМАТИКА | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | |
3 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 9 | 6 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 4 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | Т-МАТЕМАТИКА | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 | 17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 | 18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 15 | 19 | ||||
| 23 |
23 | 20 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 18 | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 | 26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | Т-ФИЗИКА | 29 | |||||
| 31 | 28 | 26 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 30 | |||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | П-МАТЕМАТИКА | ||||
| 10 | 10 | 7 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 5 | 9 | ||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | Т-МАТЕМАТИКА | 12 | ||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 17 | ||||
| 19 | 19 | 16 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 14 | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 18 | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 30 | |||||
| 29 | 27 | Т-ФИЗИКА | |||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | П-МАТЕМАТИКА | ||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | Т-МАТЕМАТИКА | 10 | |||
| 12 | 12 | 9 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 7 | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 12 | ||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 17 | ||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | Т-ФИЗИКА | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | Т-ХЕМИЈА | 19 | 23 | |||
| 25 | 25 | 22 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 20 | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 30 | |||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | П-МАТЕМАТИКА | |||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | Т-МАТЕМАТИКА | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 15 | 19 | ||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 20 | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | Т-ХЕМИЈА | 21 | Т-ФИЗИКА | 25 | |||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 30 | |||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 12 | ||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | Т-МАТЕМАТИКА | 15 | ||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 20 | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 25 | ||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | П-МАТЕМАТИКА | |||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | Т-ФИЗИКА | ||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | Т-МАТЕМАТИКА | 10 | |||
| 12 | 12 | 9 | 7 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 16 | ||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 23 | |||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 22 | 26 | ||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | П-МАТЕМАТИКА | |||||||
| 29 | Т-ФИЗИКА | ||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | Т-МАТЕМАТИКА | 12 | ||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | Т-ХЕМИЈА | 19 | 23 | |||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 25 | ||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | П-МАТЕМАТИКА | 29 | |||||
| 31 | 28 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 26 | 30 | |||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | Т-ФИЗИКА | ||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | Т-МАТЕМАТИКА | 12 | ||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 23 | |||
| 25 | 25 | 22 | Т-ХЕМИЈА | 20 | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 21 | 25 | ||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 25 | Т-ФИЗИКА | 29 | ||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | П-МАТЕМАТИКА | ||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | П-МАТЕМАТИКА | |||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | Т-МАТЕМАТИКА | 8 | ||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 19 | ||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | Т-ФИЛОЗОФИЈА | 30 | |||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | |||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | П-МАТЕМАТИКА | |||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | Т-МАТЕМАТИКА | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 15 | ||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | Т-ФИЗИКА | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 22 | 26 | ||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 28 | Т-ФИЛОЗОФИЈА | ||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | П-МАТЕМАТИКА | |||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | Т-МАТЕМАТИКА | 12 | ||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 19 | ||||
| 23 | 23 | 20 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 18 | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 | 26 | ||||
| 30 | 27 | Т-ХЕМИЈА | 25 | 29 | |||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 27 | Т-ФИЛОЗОФИЈА | ||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | Т-ФИЗИКА | ||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | П-МАТЕМАТИКА | 9 | ||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 14 | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | 15 | П-ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ | 19 | ||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 20 | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | П-БАЗЕ ПОДАТАКА | 27 | |||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 8 | ||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | П-РУСКИ ЈЕЗИК | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 13 | 17 | ||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 18 | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | П-МАТЕМАТИКА | 26 | 30 | |||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 8 | ||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 14 | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
26 | 23 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 21 | 25 | ||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | П-МАТЕМАТИКА | 27 | |||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||